Companies · 4 datasets
CoreWeave
$6.4B of capital spending in Q2 2026, 9 AI campuses drawing 955 MW and computing with 756K H100-equivalents now, 55 live cloud regions in 7 countries.
- Capital spending$6.4B, Q2 2026
- AI campuses955 MW drawn now
- AI supercomputers, to Jul 20253 clusters
- Cloud regions55 live regions
Embed
The frame credits Epoch AI, Company filings and Cloud providers and links back to its page. Preview it.
Cite
$6.4B of capital spending in Q2 2026, up 162% on a year earlier
Every company's capex →Purchase of property and equipment, including capitalized internal-use software, from the company's filings, in US dollars. The last four quarters total $20.6B.
CoreWeave’s AI campuses draw 955 MW now, 2.4 GW at planned peak
The Buildout →| Campus | Role | Power now | H100e now | Planned peak | First power |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreWeave Denton TXDenton, Texas, United States | owner | 367 MW | 253K | 395 MWMay 2027 | May 2025 |
| Coreweave HeliosAfton, Texas, United States | owner | 200 MW | 160K | 800 MWJan 2029 | Aug 2026 |
| CoreWeave Chester VAChester, Virginia, United States | owner | 114 MW | 88K | 197 MWJun 2027 | Jan 2024 |
| CoreWeave Marble NCMarble, North Carolina, United States | owner | 91 MW | 79K | 91 MWMay 2026 | Mar 2026 |
| CoreWeave Ellendale NDEllendale, North Dakota, United States | owner | 88 MW | 93K | 520 MWJun 2027 | Oct 2025 |
| CoreWeave NorwayØvrebø, Agder, Norway | owner | 55 MW | 51K | 55 MWJul 2025 | Jul 2025 |
| CoreWeave Dalton 1 & 2Dalton, Georgia, United States | owner | 40 MW | 32K | 40 MWFeb 2026 | Feb 2026 |
| CoreWeave Muskogee OKMuskogee, Oklahoma, United States | owner | — | — | 181 MWDec 2027 | Dec 2026 |
| CoreWeave Lancaster Greenfield siteLancaster, Pennsylvania, United States | owner | — | — | 124 MWJun 2027 | Jun 2027 |
Owner and users as Epoch AI names them. The totals above count the campuses CoreWeave owns, not those it uses.
3 AI supercomputers in Epoch AI’s list to Jul 2025, 56,752 H100-equivalents operating then
Every listed supercomputer →| Cluster | Country | H100e | Status | From |
|---|---|---|---|---|
| CoreWeave H200s | United States | 42,000 | existing (likely) | Aug 2024 |
| NVIDIA CoreWeave Eos-DFW Phase 1owners: Nvidia, CoreWeave | United States | 10,752 | existing | Nov 2023 |
| CoreWeave LiquidLab | United States | 4,000 | existing (likely) | — |
Epoch AI stopped this list in Jul 2025; the H100-equivalents now at each campus are in the campus table above, and on the Machine’s compute layer.
55 live cloud regions in 7 countries
Countries →| Region | City | Country | Status |
|---|---|---|---|
| CA-EAST-01CA-EAST-01 | Toronto | Canada | live |
| EU-NORTH-05EU-NORTH-05 | Skovlunde | Denmark | live |
| EU-NORTH-02EU-NORTH-02 | Kristiansand | Norway | live |
| EU-SOUTH-01EU-SOUTH-01 | Barcelona | Spain | live |
| EU-SOUTH-03EU-SOUTH-03 | Barcelona | Spain | live |
| EU-SOUTH-04EU-SOUTH-04 | Vitoria-Gasteiz | Spain | live |
| EU-NORTH-01EU-NORTH-01 | Falun | Sweden | live |
| EU-NORTH-04EU-NORTH-04 | Stockholm | Sweden | live |
| EU-WEST-01EU-WEST-01 | Crawley | United Kingdom | live |
| EU-WEST-02EU-WEST-02 | London | United Kingdom | live |
| ATL2AATL2A | Atlanta | United States | live |
| ATL4AATL4A | Atlanta | United States | live |
| US-EAST-05US-EAST-05 | Atlanta | United States | live |
| US-EAST-09US-EAST-09 | Atlanta | United States | live |
| US-EAST-12US-EAST-12 | Atlanta | United States | live |
| US-EAST-10US-EAST-10 | Boston | United States | live |
| US-EAST-11US-EAST-11 | Charlotte | United States | live |
| US-CENTRAL-01US-CENTRAL-01 | Chicago | United States | live |
| US-CENTRAL-07US-CENTRAL-07 | Chicago | United States | live |
| US-CENTRAL-11US-CENTRAL-11 | Columbus | United States | live |
| US-EAST-06US-EAST-06 | Columbus | United States | live |
| US-EAST-07US-EAST-07 | Columbus | United States | live |
| US-EAST-08US-EAST-08 | Columbus | United States | live |
| US-WEST-07US-WEST-07 | Denver | United States | live |
| US-EAST-13US-EAST-13 | Detroit | United States | live |
| US-CENTRAL-08US-CENTRAL-08 | Fargo | United States | live |
| AUS1AAUS1A | Houston | United States | live |
| DFW1ADFW1A | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-02US-CENTRAL-02 | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-03US-CENTRAL-03 | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-04US-CENTRAL-04 | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-05US-CENTRAL-05 | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-06US-CENTRAL-06 | Houston | United States | live |
| US-CENTRAL-09US-CENTRAL-09 | Houston | United States | live |
| SBN1ASBN1A | Indianapolis | United States | live |
| RNO2ARNO2A | Las Vegas | United States | live |
| US-WEST-01US-WEST-01 | Las Vegas | United States | live |
| US-WEST-10US-WEST-10 | Las Vegas | United States | live |
| US-WEST-08US-WEST-08 | Los Angeles | United States | live |
| US-EAST-01US-EAST-01 | New York City | United States | live |
| US-EAST-02US-EAST-02 | Newark | United States | live |
| US-EAST-14US-EAST-14 | Newark | United States | live |
| US-EAST-17US-EAST-17 | Newark | United States | live |
| US-CENTRAL-10US-CENTRAL-10 | Oklahoma City | United States | live |
| US-EAST-03US-EAST-03 | Philadelphia | United States | live |
| US-WEST-02US-WEST-02 | Phoenix | United States | live |
| US-WEST-04US-WEST-04 | Phoenix | United States | live |
| PDX2APDX2A | Portland | United States | live |
| US-WEST-03US-WEST-03 | Portland | United States | live |
| US-WEST-06US-WEST-06 | Portland | United States | live |
| US-WEST-05US-WEST-05 | Seattle | United States | live |
| US-WEST-09US-WEST-09 | Seattle | United States | live |
| RDU1ARDU1A | Virginia Beach | United States | live |
| US-EAST-04US-EAST-04 | Virginia Beach | United States | live |
| US-EAST-15US-EAST-15 | Virginia Beach | United States | live |
- Epoch AI, CC BY 4.0.
- Epoch AI, CC BY 4.0.
- Company filings, public filings.
- Cloud providers, facts from public region lists.
- The names joined for CoreWeave: coreweave. The join is this site's own.