Companies · 2 datasets
Huawei
2 AI campuses drawing 393 MW and computing with 166K H100-equivalents now, 35 live cloud regions in 19 countries.
- AI campuses393 MW drawn now
- Cloud regions35 live regions
Embed
The frame credits Epoch AI and Cloud providers and links back to its page. Preview it.
Cite
Huawei’s AI campuses draw 393 MW now, 941 MW at planned peak
The Buildout →| Campus | Role | Power now | H100e now | Planned peak | First power |
|---|---|---|---|---|---|
| Huawei HoringerHohhot, Inner Mongolia, China | owner | 212 MW | 89K | 415 MWFeb 2028 | Jun 2025 |
| Huawei WuhuWuhu, Anhui, China | owner | 181 MW | 76K | 526 MWDec 2027 | Jan 2025 |
Owner and users as Epoch AI names them. The totals above count the campuses Huawei owns, not those it uses.
35 live cloud regions in 19 countries
Countries →| Region | City | Country | Status |
|---|---|---|---|
| LA-Sao Paulo1sa-brazil-1 | São Paulo | Brazil | live |
| LA-Santiagola-south-2 | Santiago | Chile | live |
| CN North-Beijing1cn-north-1 | Beijing | China | live |
| CN North-Beijing2cn-north-2 | Beijing | China | live |
| CN North-Beijing4cn-north-4 | Beijing | China | live |
| CN North3cn-north-12 | Beijing | China | live |
| CN South-Guangzhoucn-south-1 | Guangzhou | China | live |
| CN South-Guangzhou-InvitationOnlycn-south-4 | Guangzhou | China | live |
| CN Southwest-Guiyang-Qiche2cn-southwest-3 | Guiyang | China | live |
| CN Southwest-Guiyang1cn-southwest-2 | Guiyang | China | live |
| CN East-Qingdaocn-east-5 | Qingdao | China | live |
| CN East-Shanghai1cn-east-3 | Shanghai | China | live |
| CN East-Shanghai2cn-east-2 | Shanghai | China | live |
| CN South-Shenzhencn-south-2 | Shenzhen | China | live |
| CN North-Ulanqab1cn-north-9 | Ulanqab | China | live |
| CN North-Ulanqab11cn-north-11 | Ulanqab | China | live |
| CN East2cn-east-4 | Wuhu | China | live |
| AF-Cairoaf-north-1 | Cairo | Egypt | live |
| EU-Pariseu-west-0 | Paris | France | live |
| CN-Hong Kongap-southeast-1 | Hong Kong | Hong Kong | live |
| AP-Jakartaap-southeast-4 | Jakarta | Indonesia | live |
| EU-Dublineu-west-101 | Dublin | Ireland | live |
| AP-Kuala Lumpur-OP6my-kualalumpur-1 | Kuala Lumpur | Malaysia | live |
| LA-Mexico City1na-mexico-1 | Mexico City | Mexico | live |
| LA-Mexico City2la-north-2 | Mexico City | Mexico | live |
| LA-Lima1sa-peru-1 | Lima | Peru | live |
| AP-Manilaap-southeast-5 | Manila | Philippines | live |
| RU-Moscow2ru-northwest-2 | Moscow | Russia | live |
| ru-moscow-1ru-moscow-1 | Moscow | Russia | live |
| ME-Riyadhme-east-1 | Riyadh | Saudi Arabia | live |
| AP-Singaporeap-southeast-3 | Singapore | Singapore | live |
| AF-Johannesburgaf-south-1 | Johannesburg | South Africa | live |
| AP-Bangkokap-southeast-2 | Bangkok | Thailand | live |
| TR-Istanbultr-west-1 | Istanbul | Turkey | live |
| ME-Abu Dhabi-OP5ae-ad-1 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | live |
- Epoch AI, CC BY 4.0.
- Cloud providers, facts from public region lists.
- The names joined for Huawei: huawei, huawei cloud. The join is this site's own.