Asia
China
China has 5 of the world’s largest AI campuses, drawing 848 MW today and computing with 320K H100-equivalents. 190 AI supercomputers outside the tracked campuses are in Epoch AI’s list to Jul 2025, with 109,811 H100-equivalents. 34 public cloud regions are live here, from 3 providers. The IEA puts data-centre electricity use at approximately 100 TWh in 2024.
- AI campuses
- 848 MW
- 5 · 2.6 GW by 2030
AI campuses
Epoch AI · facility power| Site | Owner | Today | 2030 |
|---|---|---|---|
| VNET Bayin Ulanqab | VNET | 252 MW | 798 MW |
| Huawei Horinger | Huawei | 212 MW | 415 MW |
| Alibaba Zhangbei | Alibaba | 203 MW | 203 MW |
| Huawei Wuhu | Huawei | 181 MW | 526 MW |
| Envision Galaxy Ulanqab | Undisclosed | Building | 612 MW |
AI supercomputers
Epoch AI · to Jul 2025| Name | Owner | H100e | Status | Since |
|---|---|---|---|---|
| Anonymized Chinese System | Not given | 10,000 | Existing (likely) | Oct 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 10,000 | Existing (likely) | Feb 2025 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 8,000 | Existing | Mar 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 8,000 | Existing (likely) | Aug 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 6,000 | Existing (likely) | Aug 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 5,000 | Existing | Jun 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 5,000 | Existing (likely) | Feb 2025 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 4,000 | Existing (likely) | Sep 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 4,000 | Existing | Aug 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 4,000 | Existing | May 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 3,000 | Existing | — |
| Anonymized Chinese System | Not given | 3,000 | Existing (likely) | Mar 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 3,000 | Existing | Jan 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 3,000 | Existing | Jul 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 3,000 | Existing (likely) | Jan 2025 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 2,000 | Existing | Sep 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 2,000 | Existing | Mar 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 2,000 | Existing (likely) | Oct 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 2,000 | Existing (likely) | Apr 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 2,000 | Existing (likely) | Jun 2024 |
The other 170
| Name | Owner | H100e | Status | Since |
|---|---|---|---|---|
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing | Jan 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing | Nov 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing (likely) | Jul 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing | Sep 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing | Dec 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1,000 | Existing | Sep 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 900 | Existing | Mar 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 800 | Existing | Jan 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 600 | Existing | Dec 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 500 | Existing | Jan 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 500 | Existing | Aug 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 500 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 500 | Existing | Aug 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | May 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Apr 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Apr 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Aug 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Jun 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Mar 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Mar 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 400 | Existing | Jul 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 300 | Existing | Mar 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 300 | Existing | Sep 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 300 | Existing (likely) | Dec 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 300 | Existing | Jul 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | Jul 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | Jun 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | Apr 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | Sep 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | May 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | May 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 200 | Existing | Sep 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | May 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | May 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Oct 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | — |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Jun 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Jun 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Sep 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 100 | Existing | Mar 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 90 | Existing (likely) | Nov 2017 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 90 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 90 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 90 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 80 | Existing | — |
| Anonymized Chinese System | Not given | 80 | Existing | Jul 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 80 | Existing | Apr 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 70 | Existing | Dec 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 50 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 50 | Existing | Oct 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jul 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jul 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jul 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jul 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 40 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jul 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jul 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jul 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing (likely) | Nov 2017 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Jun 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing (likely) | Nov 2017 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 30 | Existing | Aug 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing (likely) | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Mar 2012 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Nov 2018 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 20 | Existing | Jun 2019 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 6 | Existing (likely) | Jun 2016 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 4 | Existing | Nov 2010 |
| Anonymized Chinese System | Not given | 1 | Existing | Nov 2011 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Apr 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Sep 2021 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing (likely) | — |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Sep 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing (likely) | Jan 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Oct 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Sep 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | May 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Oct 2024 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Jul 2013 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Sep 2022 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Nov 2020 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing (likely) | Dec 2023 |
| Anonymized Chinese System | Not given | — | Existing | Jul 2018 |
Cloud regions
5 providers · 50 regionsAWS
- China (Beijing) cn-north-1 Beijing Live · separate partition
- China (Ningxia) cn-northwest-1 Yinchuan Live · separate partition
Microsoft Azure
- China East chinaeast Beijing Live · separate partition
- China East 2 chinaeast2 Beijing Live · separate partition
- China East 3 chinaeast3 Beijing Live · separate partition
- China North chinanorth Beijing Live · separate partition
- China North 2 chinanorth2 Beijing Live · separate partition
- China North 3 chinanorth3 Beijing Live · separate partition
Alibaba Cloud
- China (Beijing) cn-beijing Beijing Live
- China (Chengdu) cn-chengdu Chengdu Live
- China (Fuzhou - Local Region) cn-fuzhou Fuzhou Live · closing
- China (Guangzhou) cn-guangzhou Guangzhou Live
- China (Hangzhou) cn-hangzhou Hangzhou Live
- China (Heyuan) cn-heyuan Heyuan Live
- China (Hohhot) cn-huhehaote Hohhot Live
- China (Nanjing - Local Region) cn-nanjing Nanjing Live · closing
- China (Qingdao) cn-qingdao Qingdao Live
- China (Shanghai) cn-shanghai Shanghai Live
- China (Shenzhen) cn-shenzhen Shenzhen Live
- China (Ulanqab) cn-wulanchabu Ulanqab Live
- China (Wuhan - Local Region) cn-wuhan-lr Wuhan Live
- China (Zhangjiakou) cn-zhangjiakou Zhangjiakou Live
- China (Zhongwei) cn-zhongwei Zhongwei Live
Tencent Cloud
- 上海自动驾驶云 ap-shanghai-adc Shanghai Live · industry
- 上海金融 ap-shanghai-fsi Shanghai Live · industry
- 中卫自动驾驶云 ap-zhongwei-adc Zhongwei Live · industry
- 北京金融 ap-beijing-fsi Beijing Live · industry
- 华东地区(上海) ap-shanghai Shanghai Live
- 华东地区(南京) ap-nanjing Nanjing Live
- 华北地区(北京) ap-beijing Beijing Live
- 华南地区(广州) ap-guangzhou Guangzhou Live
- 深圳金融 ap-shenzhen-fsi Shenzhen Live · industry
- 西北地区(中卫) ap-zhongwei Zhongwei Live
- 西南地区(成都) ap-chengdu Chengdu Live
- 西南地区(重庆) ap-chongqing Chongqing Live
Huawei Cloud
- CN East-Qingdao cn-east-5 Qingdao Live
- CN East-Shanghai1 cn-east-3 Shanghai Live
- CN East-Shanghai2 cn-east-2 Shanghai Live
- CN East2 cn-east-4 Wuhu Live
- CN North-Beijing1 cn-north-1 Beijing Live
- CN North-Beijing2 cn-north-2 Beijing Live
- CN North-Beijing4 cn-north-4 Beijing Live
- CN North-Ulanqab1 cn-north-9 Ulanqab Live
- CN North-Ulanqab11 cn-north-11 Ulanqab Live
- CN North3 cn-north-12 Beijing Live
- CN South-Guangzhou cn-south-1 Guangzhou Live
- CN South-Guangzhou-InvitationOnly cn-south-4 Guangzhou Live · restricted access
- CN South-Shenzhen cn-south-2 Shenzhen Live
- CN Southwest-Guiyang-Qiche2 cn-southwest-3 Guiyang Live
- CN Southwest-Guiyang1 cn-southwest-2 Guiyang Live
Coal made 54% of the power in China
share of generation · Ember · Sep 2025 to Aug 2026China World
- Gas 3% against 21% for World
- Coal 54% against 33% for World
- Other fossil 1% against 3% for World
- Nuclear 5% against 9% for World
- Wind 11% against 9% for World
- Solar 12% against 10% for World
- Hydro 13% against 14% for World
- Bio & other 1% against 2% for World
Fossil 58% (−2 pts on a year earlier) · nuclear 5% · renewables 37% · 554 g CO2e per kWh, life cycle · Sep 2025 to Aug 2026. Generation only, without imports. Every country in the registry, side by side.
Data-centre electricity
International Energy AgencyChina
- 2024 approximately 100 TWh IEA 2025, p. 57
As of today, data centres account for approximately 100 TWh of electricity consumption, roughly equivalent to that of electric vehicles in China. The country accounts for around 25% of global data centre electricity consumption
- 2024 1.1% IEA 2025, p. 58
Data centres account for slightly less than 2% of Europe’s electricity consumption, a share that is higher than China’s (1.1%).
- Change, 2024 to 2030 around +175 TWh IEA 2025, p. 64
Consumption increases by around 240 TWh (up 130%) in the United States, compared to the 2024 level (Figure 2.12). In China it increases by around 175 TWh (up 170%). In Europe it grows by more than 45 TWh (up 70%). Japan increases by around 15 TWh (up 80%).
Sources
Every dataset → Status → Glossary →- Ember, Monthly Electricity Data and Yearly Electricity Data, CC BY 4.0, retrieved 11 Oct 2026. Shares and intensity computed here.
- Epoch AI, AI data centers, CC BY 4.0, retrieved 22 Oct 2026.
- Epoch AI, Data on GPU clusters, CC BY 4.0, retrieved 16 Oct 2026. Deprecated by Epoch AI; no longer updated.
- Cloud providers, Public region lists of AWS, Microsoft Azure, Google Cloud, Oracle Cloud Infrastructure, Alibaba Cloud, Tencent Cloud, Huawei Cloud, IBM Cloud, CoreWeave, Nebius, Facts from each provider’s public region list, retrieved 11 Oct 2026.
- OpenStreetMap contributors, Nominatim geocoding of cloud region cities, ODbL 1.0, retrieved 11 Oct 2026.
- International Energy Agency, Energy and AI (2025); Key Questions on Energy and AI (2026); Energy and AI in East Asia (2026), CC BY 4.0, retrieved 11 Oct 2026.